Home

champán Tomar un riesgo Podrido sondeos para las elecciones generales después del colegio Eléctrico borde

El CIS le da al PSOE hasta 150 escaños en las elecciones del 10-N |  Politica | EL PAÍS
El CIS le da al PSOE hasta 150 escaños en las elecciones del 10-N | Politica | EL PAÍS

El PP amplía la distancia con el PSOE y suma más votos que toda la  izquierda | El Panel
El PP amplía la distancia con el PSOE y suma más votos que toda la izquierda | El Panel

El PP suma votos en las encuestas y abre una brecha de más de 7 puntos con  el PSOE | Onda Cero Radio
El PP suma votos en las encuestas y abre una brecha de más de 7 puntos con el PSOE | Onda Cero Radio

Sondeos 10N: Quién va a ganar las elecciones, según las encuestas |  Politica | EL PAÍS
Sondeos 10N: Quién va a ganar las elecciones, según las encuestas | Politica | EL PAÍS

Últimas encuestas de las elecciones generales 2019 y sondeos a pie de urna  | El Correo
Últimas encuestas de las elecciones generales 2019 y sondeos a pie de urna | El Correo

Sondeos: El PSOE vuelve a liderar las encuestas ante un PP en caída que  cede espacio a la ultraderecha | Público
Sondeos: El PSOE vuelve a liderar las encuestas ante un PP en caída que cede espacio a la ultraderecha | Público

Cómo avanzan las encuestas para las elecciones generales?
Cómo avanzan las encuestas para las elecciones generales?

Qué falló en los sondeos a pie de urna del 26J?
Qué falló en los sondeos a pie de urna del 26J?

El PP se aleja de la mayoría absoluta en la Región para 2023 por la subida  de Vox | La Verdad
El PP se aleja de la mayoría absoluta en la Región para 2023 por la subida de Vox | La Verdad

Último sondeo de Elecciones generales 28 de abril - GAD3 para ABC
Último sondeo de Elecciones generales 28 de abril - GAD3 para ABC

Barómetro NIUS | Estimación Elecciones Generales - GAD3
Barómetro NIUS | Estimación Elecciones Generales - GAD3

Así están las encuestas para las elecciones generales | El PP consolida su  ventaja frente a un PSOE estancado
Así están las encuestas para las elecciones generales | El PP consolida su ventaja frente a un PSOE estancado

Media de encuestas: el PP amplía su ventaja en febrero y el PSOE se aleja  aún más de los 100 escaños
Media de encuestas: el PP amplía su ventaja en febrero y el PSOE se aleja aún más de los 100 escaños

Sondeo | La pandemia 'quema' al PSOE y aúpa al PP, pero Unidas Podemos  resiste | Público
Sondeo | La pandemia 'quema' al PSOE y aúpa al PP, pero Unidas Podemos resiste | Público

Encuesta elecciones generales España: El 'efecto Andalucía' impulsa a  Feijóo, frena a Vox y hunde al PSOE | El Periódico de España
Encuesta elecciones generales España: El 'efecto Andalucía' impulsa a Feijóo, frena a Vox y hunde al PSOE | El Periódico de España

Encuesta ABC - GAD3 Elecciones: El PP ganaría las elecciones municipales  por cinco puntos al PSOE
Encuesta ABC - GAD3 Elecciones: El PP ganaría las elecciones municipales por cinco puntos al PSOE

Encuesta Elecciones Generales: El 55,4% de españoles ve al PP favorito
Encuesta Elecciones Generales: El 55,4% de españoles ve al PP favorito

Encuesta elecciones generales 2019 España: El PSOE gana y Cs se hunde
Encuesta elecciones generales 2019 España: El PSOE gana y Cs se hunde

Sondeos 10N - Elecciones generales 2019 | El Correo
Sondeos 10N - Elecciones generales 2019 | El Correo

Por qué se equivocan (o no) los sondeos? | España | EL MUNDO
Por qué se equivocan (o no) los sondeos? | España | EL MUNDO

Sondeos elecciones generales: El PSOE ganaría y el PP se hundiría en el  peor resultado de su historia, según Gad3 | España
Sondeos elecciones generales: El PSOE ganaría y el PP se hundiría en el peor resultado de su historia, según Gad3 | España

Encuestas elecciones generales 2019: datos de los últimos sondeos
Encuestas elecciones generales 2019: datos de los últimos sondeos

El PP recupera terreno y la suma con Vox acerca a la derecha a la mayoría  absoluta | Actualidad | Cadena SER
El PP recupera terreno y la suma con Vox acerca a la derecha a la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER

Encuesta: El PSOE resiste ante el avance de la derecha empujada por Vox |  España | EL PAÍS
Encuesta: El PSOE resiste ante el avance de la derecha empujada por Vox | España | EL PAÍS

Sondeos: el PSOE pierde escaños, el PP ronda los 100 diputados y Vox  alcanza los 40 | Elecciones generales - 10 noviembre
Sondeos: el PSOE pierde escaños, el PP ronda los 100 diputados y Vox alcanza los 40 | Elecciones generales - 10 noviembre

Encuesta elecciones generales en Granada: Vox arrasaría en la provincia y  sería el partido más votado en los grandes municipios
Encuesta elecciones generales en Granada: Vox arrasaría en la provincia y sería el partido más votado en los grandes municipios