Home

Inmunizar Vegetación Casa que partido va ganando las elecciones 2019 niña alabanza Entrada

El PP recupera terreno y la suma con Vox acerca a la derecha a la mayoría  absoluta | Actualidad | Cadena SER
El PP recupera terreno y la suma con Vox acerca a la derecha a la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER

Fotos: Los resultados electorales del 10-N por autonomías | Actualidad | EL  PAÍS
Fotos: Los resultados electorales del 10-N por autonomías | Actualidad | EL PAÍS

Quién va a ganar las próximas elecciones generales: esto dicen todas las  encuestas hasta ahora | Onda Cero Radio
Quién va a ganar las próximas elecciones generales: esto dicen todas las encuestas hasta ahora | Onda Cero Radio

España repite elecciones en menos de siete meses: ¿cómo se llegó a este  escenario?
España repite elecciones en menos de siete meses: ¿cómo se llegó a este escenario?

Elecciones generales 2019 | La Bolsa española, a la espera de los pactos |  Elecciones generales - 10 noviembre
Elecciones generales 2019 | La Bolsa española, a la espera de los pactos | Elecciones generales - 10 noviembre

Resultados de las elecciones en Madrid por municipios y distritos: ¿quién  ha ganado en la Comunidad el 4M? - AS.com
Resultados de las elecciones en Madrid por municipios y distritos: ¿quién ha ganado en la Comunidad el 4M? - AS.com

Quién va a ganar las elecciones generales según las encuestas?
Quién va a ganar las elecciones generales según las encuestas?

Elecciones Madrid: Cs sería clave todavía para que Ayuso pueda gobernar en  la Comunidad de Madrid, según los sondeos | Público
Elecciones Madrid: Cs sería clave todavía para que Ayuso pueda gobernar en la Comunidad de Madrid, según los sondeos | Público

Encuesta electoral | El PP recupera el terreno perdido y volvería a ganar
Encuesta electoral | El PP recupera el terreno perdido y volvería a ganar

El PP amplía la distancia con el PSOE y suma más votos que toda la  izquierda | El Panel
El PP amplía la distancia con el PSOE y suma más votos que toda la izquierda | El Panel

Elecciones generales 2019: El PSOE vuelve a ganar pero ni las izquierdas ni  las derechas se acercan a la mayoría
Elecciones generales 2019: El PSOE vuelve a ganar pero ni las izquierdas ni las derechas se acercan a la mayoría

Los 'populares' pierden sus feudos históricos | España
Los 'populares' pierden sus feudos históricos | España

Sondeos 10N: Quién va a ganar las elecciones, según las encuestas |  Politica | EL PAÍS
Sondeos 10N: Quién va a ganar las elecciones, según las encuestas | Politica | EL PAÍS

Encuesta ABC - GAD3 Elecciones: El PP ganaría las elecciones municipales  por cinco puntos al PSOE
Encuesta ABC - GAD3 Elecciones: El PP ganaría las elecciones municipales por cinco puntos al PSOE

El PP volvería a ganar las elecciones en Salamanca y necesitaría el apoyo  de Vox para gobernar - cyltv.es
El PP volvería a ganar las elecciones en Salamanca y necesitaría el apoyo de Vox para gobernar - cyltv.es

El PSC volvería a ganar las elecciones en Tarragona, según la encuesta Gesop
El PSC volvería a ganar las elecciones en Tarragona, según la encuesta Gesop

El PSOE vuelve a ganar en Extremadura y populares y Vox logran un diputado  más | Hoy.es
El PSOE vuelve a ganar en Extremadura y populares y Vox logran un diputado más | Hoy.es

El PSOE, a punto de perder el poder en Canarias: no suma con sus socios
El PSOE, a punto de perder el poder en Canarias: no suma con sus socios

Encuestas: ¿Quién va ganando las elecciones del 10N? | Politica | EL PAÍS
Encuestas: ¿Quién va ganando las elecciones del 10N? | Politica | EL PAÍS

Resultados por Comunidades: El PSOE pierde Cantabria y Castilla y León, y  Vox gana Murcia | Elecciones generales - 10 noviembre
Resultados por Comunidades: El PSOE pierde Cantabria y Castilla y León, y Vox gana Murcia | Elecciones generales - 10 noviembre

Barómetro del CIS: El PSOE volvería a ganar y todos los partidos obtendrían  resultados similares a las elecciones | Actualidad | Cadena SER
Barómetro del CIS: El PSOE volvería a ganar y todos los partidos obtendrían resultados similares a las elecciones | Actualidad | Cadena SER

La ventaja de Feijóo se acorta pero Sánchez no recupera a sus votantes | El  Panel
La ventaja de Feijóo se acorta pero Sánchez no recupera a sus votantes | El Panel

Quién va a ganar las elecciones el 10N, según las encuestas | Las Provincias
Quién va a ganar las elecciones el 10N, según las encuestas | Las Provincias

Elecciones del 13 de febrero: El PP también vincula su destino a Vox en  Castilla y León por la desaparición de Cs, según las encuestas | Público
Elecciones del 13 de febrero: El PP también vincula su destino a Vox en Castilla y León por la desaparición de Cs, según las encuestas | Público

Encuestas 28A: ¿Quién va a ganar las elecciones generales? | Politica | EL  PAÍS
Encuestas 28A: ¿Quién va a ganar las elecciones generales? | Politica | EL PAÍS

Así están las encuestas para las elecciones generales | Feijóo mantiene su  ventaja y la irrupción de Sumar no permite remontar
Así están las encuestas para las elecciones generales | Feijóo mantiene su ventaja y la irrupción de Sumar no permite remontar

Elecciones 2019: ¿Es posible un gobierno de la izquierda en Castilla y  León? | España
Elecciones 2019: ¿Es posible un gobierno de la izquierda en Castilla y León? | España

Resultados elecciones España 2019: generales, municipios y provincias
Resultados elecciones España 2019: generales, municipios y provincias

El PP pierde fuerza y los partidos nacionalistas canarios mantendrían sus  escaños en las próximas elecciones generales
El PP pierde fuerza y los partidos nacionalistas canarios mantendrían sus escaños en las próximas elecciones generales